デイサービス
地域密着型通所介護サービス
地域密着型通所介護サービスの1日の利用料及びその他の費用は以下の通りです。
地域通所介護給付
要介護 | 利用者負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
3時間以上4時間未満 | |||
要介護1 | 415円 | 830円 | 1,245円 |
要介護2 | 476円 | 951円 | 1,427円 |
要介護3 | 538円 | 1,075円 | 1,613円 |
要介護4 | 598円 | 1,195円 | 1,792円 |
要介護5 | 661円 | 1,321円 | 1,981円 |
4時間以上5時間未満 | |||
要介護1 | 434円 | 868円 | 1,302円 |
要介護2 | 498円 | 996円 | 1,494円 |
要介護3 | 563円 | 1,126円 | 1,689円 |
要介護4 | 626円 | 1,252円 | 1,877円 |
要介護5 | 692円 | 1,383円 | 2,075円 |
5時間以上6時間未満 | |||
要介護1 | 654円 | 1,308円 | 1,962円 |
要介護2 | 772円 | 1,544円 | 2,315円 |
要介護3 | 892円 | 1,783円 | 2,674円 |
要介護4 | 1,009円 | 2,018円 | 3,027円 |
要介護5 | 1,129円 | 2,257円 | 3,386円 |
6時間以上7時間未満 | |||
要介護1 | 676円 | 1,351円 | 2,026円 |
要介護2 | 797円 | 1,594円 | 2,391円 |
要介護3 | 921円 | 1,842円 | 2,763円 |
要介護4 | 1,044円 | 2,087円 | 3,131円 |
要介護5 | 1,167円 | 2,333円 | 3,499円 |
7時間以上8時間未満 | |||
要介護1 | 750円 | 1,499円 | 2,248円 |
要介護2 | 886円 | 1,771円 | 2,656円 |
要介護3 | 1,027円 | 2,053円 | 3,079円 |
要介護4 | 1,167円 | 2,333円 | 3,499円 |
要介護5 | 1,306円 | 2,612円 | 3,918円 |
8時間以上9時間未満 | |||
要介護1 | 779円 | 1,558円 | 2,337円 |
要介護2 | 921円 | 1,842円 | 2,763円 |
要介護3 | 1,067円 | 2,134円 | 3,201円 |
要介護4 | 1,214円 | 2,428円 | 3,642円 |
要介護5 | 1,358円 | 2,716円 | 4,074円 |
加算等
利用者負担 | 算定 回数等 |
|||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
・入浴介助加算 | 51円 | 102円 | 153円 | 1日 |
・送迎を行わない場合 | -48円 | -96円 | -143円 | 片道 |
・サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 19円 | 37円 | 55円 | 1日 |
・介護職員処遇改善加算Ⅲ | 加算率2.3%(利用料合計に加算) | |||
・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 加算率1.2%(利用料合計に加算) | |||
・食事代(おやつ含む) | 500円/1日 | |||
・地域区分 | 7級地 1単位 10.14円 |
※介護保険の給付対象とならないサービスについて
- 食事代として500円頂きます。
- 日常生活上必要となる諸費用は実費負担となります。(紙オムツ・紙パンツ1枚20円)※紙オムツ、尿とりパットは利用枚数より多めにご持参ください。
- レクリエーション材料代等の実費負担分についてはその都度ご説明します。
- 通所介護サービスをキャンセルした場合、以下の通りキャンセル料を頂きます。
当日の8時30分までにご連絡を頂いた場合:無料
当日の8時30分までにご連絡がなかった場合:500円
- 複写物やサービス提供証明書を必要とする場合には1枚20円をご負担頂きます。なお、利用者の方はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。
- 交通費は必要ありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは大洗町社会福祉協議会です。
大洗町社会福祉協議会(茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1)
TEL:029-266-3021 FAX:029-266-2739 MAIL:oarai.s@oarai-syakyo.or.jp
大洗町地域包括支援センター(茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1)
TEL:029-267-4100 FAX:029-267-4106 MAIL:houkatsu@oarai-syakyo.or.jp
地域活動支援センター ワークスしおかぜ(茨城県東茨城郡大洗町港中央23)
TEL:029-219-8558
大洗かもめ保育園(茨城県東茨城郡大洗町磯浜町5412-1)
TEL:029-267-2367 FAX:029-267-2375
アンケート
大洗町社会福祉協議会ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年7月16日
- このページをプリント